Générateur
Générateurs GenSmart®
Les générateurs GenSmart de LE offrent une puissance de sortie plus élevée à partir de machines de taille plus petite. En misant sur la technologie des fers amorphes, les générateurs GenSmart démontrent moins de pertes à des vitesses équivalentes ou plus élevées, ce qui améliore la puissance. Avec une plage de puissances de 4 kW à 250 kW, les générateurs GenSmart de LE sont des systèmes d’alimentation auxiliaires ou de chargement de choix pour les alternateurs hybrides et d’automobile.
- Multiples options de montage personnalisé selon les besoins des clients
- Palier simple SAE ou 2 paliers
- Montage sur pied ou sur patin
- Autres options de personnalisation
- Conformes aux principales normes de l’industrie établies pour les générateurs et les systèmes à c.a.
- Générateurs à c.c. hautement efficaces offerts dans une vaste plage de puissances
- Systèmes d’inversion de c.a. à vitesse variable (rapport 3:1) pour le fonctionnement de la grille en parallèle ou isolée
- Systèmes de convertisseur électronique comprenant les éléments suivants :
- protection en cas de défaillance
- relais de protection
- fonctionnalité améliorée de démarrage du moteur
- qualité de puissance aux normes de l’industrie
| Puissance nominale (kW) | Refroidissement | Vitesse | Modèle/spécifications | Brochure |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | TENV | 2500 | G24N1 | |
| 6 | TEFC | 2500 | G24F1 | |
| 7 | TENV | 2500 | G24N2 | |
| 7.2 | TELC | 2500 | G24L1 | |
| 10 | TEFC | 2500 | G24F2 | |
| 12 | TELC | 2500 | G24L2 | |
| 12 | TENV | 2500 | G32N1 | |
| 18 | TEFC | 2500 | G32F1 | - |
| 20 | TENV | 2500 | G32N2 | |
| 22.8 | TELC | 2500 | G32L1 | |
| 30 | TEFC | 2500 | G32F2 | - |
| 38 | TELC | 2500 | G32L2 | |
| - | TEFC | 2500 | G40F1 | - |
| - | TEFC | 2500 | G40F2 | - |
| - | TELC | 2500 | G40L1 | - |
| - | TELC | 2500 | G40L2 | - |
| 69.6 | TEFC | 2000 | G60F1 | |
| 116 | TEFC | 2000 | G60F2 | |
| 120 | TELC | 2000 | G60L1 | - |
| 250 | TELC | 2000 | G60L2 | - |



